Игры | |||||||
Чемпионат Керчи Тур 6 26.06.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(18:20) | Залив | 5 | : | 2 | Шторм | ||
Чемпионат Керчи Тур 5 25.06.2025 | |||||||
(18:20) | Легион | 1 | : | 3 | Боспор-Динамо | ||
Чемпионат Керчи Тур 5 24.06.2025 | |||||||
(18:20) | Турбо | 3 | : | 3 | Автоюниверсити-Войковец | ||
Чемпионат Керчи Тур 4 18.06.2025 | |||||||
(18:20) | Залив | 0 | : | 5 | Боспор-Динамо | ||
Чемпионат Керчи Тур 4 17.06.2025 | |||||||
(18:20) | Автоюниверсити-Войковец | 4 | : | 1 | Легион | ||
Чемпионат Керчи Тур 4 16.06.2025 | |||||||
(18:20) | Шторм | 0 | : | 6 | Турбо | ||
Чемпионат Керчи Тур 3 12.06.2025 | |||||||
(18:15) | Боспор-Динамо | 3 | : | 0 | Шторм | ||
Чемпионат Керчи Тур 3 11.06.2025 | |||||||
(18:15) | Залив | 1 | : | 3 | Автоюниверсити-Войковец |
Чемпионат Керчи | ||||||||||||||||||||||
Тур 6 | 26.06.2025 | 18:20 | ||||||||||||||||||||||
5 | : |
2 | ||||||||||||||||||||
Залив | ЗАВЕРШЁН | Шторм | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст. Металлург |
Чемпионат Керчи | ||||||||||||||||||||||
Тур 4 | 18.06.2025 | 18:20 | ||||||||||||||||||||||
0 | : |
5 | ||||||||||||||||||||
Залив | ЗАВЕРШЁН | Боспор-Динамо | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст. Металлург |
Чемпионат Керчи | ||||||||||||||||||||||
Тур 3 | 11.06.2025 | 18:15 | ||||||||||||||||||||||
1 | : |
3 | ||||||||||||||||||||
Залив | ЗАВЕРШЁН | Автоюниверсити-Войковец | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст. Металлург |
Турнирная таблица. Чемпионат Керчи. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | |
1 | Боспор-Динамо | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 13 | |
2 | Автоюниверсити-Войковец | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:8 | 9 | 11 | |
3 | Турбо | 5 | 2 | 2 | 1 | 19:11 | 8 | 8 | |
4 | Легион | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 7 | |
5 | Залив | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:22 | -10 | 3 | |
6 | Шторм | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:26 | -21 | 0 | |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки. |
Бомбардиры Залива. Чемпионат Керчи |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Игрок | Рез-т | |||||||
1 | Дундисьянц А | 5 | |||||||
2 | Лебединский Е | 2 | |||||||
3 | Гафаров Т | 2 | |||||||
4 | Панков Е В | 1 | |||||||
5 | Базилевич А | 1 | |||||||
6 | Вдовиченко В | 1 |
Пенальтисты Залива. Чемпионат Керчи |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Игрок | Рез-т | |||||||
1 | Вдовиченко В | 1 |