Игры | |||||||
Чемпионат Керчи (8х8) Тур 6 12.10.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(11:20) | Эра-Юг | 1 | : | 3 | Динамо | ||
(11:20) | Массандра | 1 | : | 1 | Боспор | ||
(10:20) | Турбо | 12 | : | 0 | КЛФ | ||
(10:20) | Легион | 4 | : | 1 | Шторм | ||
(09:20) | Авангард 2009 | 8 | : | 0 | Залив | ||
(09:20) | НК Строй | 1 | : | 4 | Автоюниверсити-Войковец | ||
Чемпионат Керчи (8х8) Тур 5 09.10.2025 | |||||||
(19:00) | Автоюниверсити-Войковец | 3 | : | 1 | Авангард 2009 | ||
Чемпионат Керчи (8х8) Тур 5 05.10.2025 | |||||||
(12:00) | Динамо | 2 | : | 2 | Боспор |
Чемпионат Керчи (8х8) | ||||||||||||||||||||||
Тур 1 | 12.10.2025 | 09:20 | ||||||||||||||||||||||
8 | : |
0 | ||||||||||||||||||||
Авангард 2009 | ЗАВЕРШЁН | Залив | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст.им.50 лет (синт.) |
Чемпионат Керчи (8х8) | ||||||||||||||||||||||
Тур 5 | 05.10.2025 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
3 | : |
4 | ||||||||||||||||||||
Залив | ЗАВЕРШЁН | Турбо | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст.им.50 лет (синт.) |
Чемпионат Керчи (8х8) | ||||||||||||||||||||||
Тур 4 | 25.09.2025 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
2 | : |
0 | ||||||||||||||||||||
Боспор | ЗАВЕРШЁН | Залив | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст.им.50 лет (синт.) |
Турнирная таблица. Чемпионат Керчи (8х8). | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | |
1 | Динамо | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:6 | 28 | 16 | |
2 | Автоюниверсити-Войковец | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:7 | 27 | 15 | |
3 | Легион | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:9 | 19 | 15 | |
4 | Боспор | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:4 | 14 | 12 | |
5 | Турбо | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 11 | |
6 | Авангард 2009 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:10 | 9 | 9 | |
7 | Массандра | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 7 | |
8 | Залив | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:19 | 2 | 6 | |
9 | Шторм | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:19 | -6 | 6 | |
10 | КЛФ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:48 | -46 | 3 | |
11 | НК Строй | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 1 | |
12 | Эра-Юг | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:50 | -47 | 0 | |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки. |
Бомбардиры Залива. Чемпионат Керчи (8х8) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Игрок | Рез-т | |||||||
1 | Вдовиченко В | 4 | |||||||
2 | Куприянов В | 3 | |||||||
3 | Дундисьянц А | 3 | |||||||
4 | Романов М | 2 | |||||||
5 | Лёкин А | 2 | |||||||
6 | Клинчук Д | 1 | |||||||
7 | Бурдюгов | 1 |
Пенальтисты Залива. Чемпионат Керчи (8х8) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Игрок | Рез-т | |||||||
1 | Вдовиченко В | 1 |