Игры | |||||||
Мини-футбол Тур 2 19.01.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(12:30) | Авангард 2009 | 2 | : | 3 | Шторм | ||
(11:30) | Массандра | 6 | : | 9 | Динамо | ||
(10:30) | Динамо 35+ | 9 | : | 7 | Дримтим | ||
(09:30) | Черноморец | 5 | : | 2 | ДЮКФП 2010 | ||
Мини-футбол Тур 1 12.01.2025 | |||||||
(12:30) | ДЮКФП 2010 | 2 | : | 10 | Турбо | ||
(11:30) | Дримтим | 0 | : | 13 | Черноморец | ||
(10:30) | Динамо | 2 | : | 4 | Вымпел | ||
(09:30) | Шторм | 4 | : | 5 | Массандра |
Чемпионат Керчи (8х8) | ||||||||||||||||||||||
Тур 17 | 29.12.2024 | 11:10 | ||||||||||||||||||||||
2 | : |
2 | ||||||||||||||||||||
Залив | ЗАВЕРШЁН | Автоюниверсити-Войковец | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст.им.50 лет (синт.) |
Чемпионат Керчи (8х8) | ||||||||||||||||||||||
Тур 16 | 22.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
4 | : |
7 | ||||||||||||||||||||
НК Строй | ЗАВЕРШЁН | Залив | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст.им.50 лет (синт.) |
Чемпионат Керчи (8х8) | ||||||||||||||||||||||
Тур 15 | 15.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
7 | : |
2 | ||||||||||||||||||||
Залив | ЗАВЕРШЁН | КЛФ | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст.им.50 лет (синт.) |
Турнирная таблица. Чемпионат Керчи (8х8). | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | |
1 | Турбо | 16 | 12 | 1 | 3 | 55:29 | 26 | 37 | |
2 | Боспор | 16 | 10 | 3 | 3 | 41:19 | 22 | 33 | |
3 | Легион | 16 | 9 | 3 | 4 | 66:36 | 30 | 30 | |
4 | Залив | 16 | 9 | 3 | 4 | 51:45 | 6 | 30 | |
5 | Автоюниверсити-Войковец | 16 | 8 | 2 | 6 | 58:41 | 17 | 26 | |
6 | Динамо | 16 | 6 | 3 | 7 | 40:35 | 5 | 21 | |
7 | НК Строй | 16 | 5 | 3 | 8 | 34:48 | -14 | 18 | |
8 | Шторм | 16 | 3 | 1 | 12 | 22:52 | -30 | 10 | |
9 | КЛФ | 16 | 0 | 1 | 15 | 16:78 | -62 | 1 | |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки. |
Наши бомбардиры (топчик) | ||
---|---|---|
Чемпионат Керчи (8х8) | ||
№ | Игрок | Голы |
1 | Сисецкий А. | 23 |
2 | Лебединский Е. | 7 |
3 | Романов М. | 4 |
4 | Лёкин А. | 4 |
5 | Лисовский А. | 4 |
6 | Дундисьянц А. | 3 |
7 | Гафаров Т. | 3 |
8 | Панков Е. | 2 |