Игры | |||||||
Зимнее первенство (8х8) Тур 7 06.04.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(11:00) | Турбо | 0 | : | 5 | Боспор | ||
(10:00) | Эльтиген | 1 | : | 1 | КЛФ | ||
(10:00) | Массандра | 2 | : | 4 | Шторм | ||
Зимнее первенство (8х8) Тур 6 30.03.2025 | |||||||
(11:00) | Шторм | 1 | : | 0 | Турбо | ||
(10:00) | Боспор | 9 | : | 1 | Эльтиген | ||
(10:00) | КЛФ | 1 | : | 3 | НК Строй | ||
Зимнее первенство (8х8) Тур 5 23.03.2025 | |||||||
(11:00) | Боспор | 6 | : | 0 | КЛФ | ||
(10:00) | Шторм | 4 | : | 1 | НК Строй |
Зимнее первенство | ||||||||||||||||||||||
Тур 5 | 22.03.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||
3 | : |
0 | ||||||||||||||||||||
Динамо | ЗАВЕРШЁН | Залив | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст.им.50 лет (синт.) |
Зимнее первенство | ||||||||||||||||||||||
Тур 3 | 08.03.2025 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||
0 | : |
1 | ||||||||||||||||||||
Залив | ЗАВЕРШЁН | ДЮКФП | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст.им.50 лет (синт.) |
Зимнее первенство | ||||||||||||||||||||||
Тур 2 | 01.03.2025 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
6 | : |
0 | ||||||||||||||||||||
Легион | ЗАВЕРШЁН | Залив | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст.им.50 лет (синт.) |
Турнирная таблица. Зимнее первенство. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | |
1 | Автоюниверсити-Войковец | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
2 | Легион | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 9 | |
3 | Динамо | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | |
4 | ДЮКФП | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | |
5 | Залив | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | -13 | 0 | |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки. |
Наши бомбардиры (топчик) | ||
---|---|---|
Зимнее первенство 2025 | ||
№ | Игрок | Голы |