Игры | |||||||
Чемпионат Керчи Тур 10 28.08.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(17:30) | Шторм | 0 | : | 3 | Залив | ||
Чемпионат Керчи Тур 10 27.08.2025 | |||||||
(17:30) | Боспор-Динамо | 1 | : | 1 | Легион | ||
Чемпионат Керчи Тур 10 26.08.2025 | |||||||
(17:30) | Автоюниверсити-Войковец | 2 | : | 3 | Турбо | ||
Чемпионат Керчи Тур 9 20.08.2025 | |||||||
(17:50) | Легион | 1 | : | 1 | Автоюниверсити-Войковец | ||
Чемпионат Керчи Тур 9 19.08.2025 | |||||||
(17:50) | Залив | 0 | : | 6 | Боспор-Динамо | ||
Чемпионат Керчи Тур 9 18.08.2025 | |||||||
(17:50) | Турбо | 7 | : | 0 | Шторм | ||
Чемпионат Керчи Тур 8 14.08.2025 | |||||||
(18:00) | Шторм | 0 | : | 13 | Боспор-Динамо | ||
Чемпионат Керчи Тур 8 12.08.2025 | |||||||
(18:00) | Автоюниверсити-Войковец | 3 | : | 0 | Залив |
Чемпионат Керчи | ||||||||||||||||||||||
Тур 10 | 28.08.2025 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||
0 | : |
3 | ||||||||||||||||||||
Шторм | ЗАВЕРШЁН | Залив | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст. Металлург |
Чемпионат Керчи | ||||||||||||||||||||||
Тур 9 | 19.08.2025 | 17:50 | ||||||||||||||||||||||
0 | : |
6 | ||||||||||||||||||||
Залив | ЗАВЕРШЁН | Боспор-Динамо | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст. Металлург |
Чемпионат Керчи | ||||||||||||||||||||||
Тур 8 | 12.08.2025 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
3 | : |
0 | ||||||||||||||||||||
Автоюниверсити-Войковец | ЗАВЕРШЁН | Залив | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ст. Металлург |
Турнирная таблица. Чемпионат Керчи. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | |
1 | Боспор-Динамо | 10 | 7 | 2 | 1 | 41:8 | 33 | 23 | |
2 | Турбо | 10 | 6 | 2 | 2 | 39:21 | 18 | 20 | |
3 | Автоюниверсити-Войковец | 10 | 5 | 3 | 2 | 32:16 | 16 | 18 | |
4 | Легион | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:15 | 15 | 18 | |
5 | Залив | 10 | 2 | 0 | 8 | 19:42 | -23 | 6 | |
6 | Шторм | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:65 | -59 | 0 | |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки. |
Бомбардиры Залива. Чемпионат Керчи |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Игрок | Рез-т | |||||||
1 | Дундисьянц А | 7 | |||||||
2 | Лебединский Е | 3 | |||||||
3 | Вдовиченко В | 3 | |||||||
4 | Гафаров Т | 2 | |||||||
5 | Панков Е В | 1 | |||||||
6 | Базилевич А | 1 | |||||||
7 | Романов М | 1 |
Пенальтисты Залива. Чемпионат Керчи |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Игрок | Рез-т | |||||||
1 | Вдовиченко В | 1 |